
Discovery Complex được quy hoạch theo mô hình tổ hợp đa chức năng, kết hợp giữa văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ.
Thông tin tổng quan gồm:
Việc kết hợp nhiều loại hình trong cùng một dự án giúp doanh nghiệp có môi trường làm việc hiện đại và thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch.
Quy hoạch dự án cho thuê:
- Tầng Hầm B1 là siêu Thành Đô quy mô (Đang hoạt động~4500m2)
- Tầng G (trệt) quy hoạch 1 thời trang cao cấp: lấy toàn bộ ~680m2 hoặc 1/2 diện tích, 1/2 diện tích còn lại bán lẻ/nước hoa/ phụ kiện
- Tầng 1: Thời trang/Nội thất/nhà sách/game (Dự kiến sẽ kết nối với Metro line)
- Tầng 2: Game/mẹ và bé/gia dụng
- Tầng 3: Food court (đang đàm phán ~1225.5m2), ẩm thực,...
- Tầng 4: Buffet Cửu Vân Long (Dự kiến đầu T10/2026 bán hàng ~1800m2), ẩm thực,...
- Tầng 5: Co-working (Đang đàm phán, nguyên sàn ~2800m2)
- Tầng 6: Dự kiến chuyển khách từ tháp văn phòng sang TTTM lấy 1/2 sàn ~1350m2 & 1/2 sàn văn phòng
- Tầng 7: Nova Gym ở tầng 7 (Đang hoạt động~2000m2)
- Tầng 8 là BHD cinemas (Đang hoạt động~2000m2
| DISCOVER COMPLEX - 302 CẦU GIẤY | |||||
| STT | TẦNG | VỊ TRÍ | DIỆN TÍCH (m2) |
GIÁ (USD) |
GHI CHÚ |
| 1 | G | TG-01 | 163.8 | 38 | Giá thuê chưa bao gồm PDV 4.5$/m2/tháng & VAT |
| 2 | G | TG-02 | 112.7 | 35 | |
| 3 | G | TG-03 | 175.9 | 33 | |
| 4 | G | TG-04 | 103.9 | 13 | |
| 5 | G | TG-05 | 78.7 | 38 | |
| 6 | G | PariGautex | |||
| 7 | G | Trống (Đã bán) | |||
| 8 | G | The Coffee House | |||
| 9 | G | Chawa | |||
| 10 | 1 | T1-01 | 44.6 | 28 | |
| 11 | 1 | T1-02 | 33.5 | 29 | |
| 12 | 1 | T1-02A | 34.5 | 29 | |
| 13 | 1 | T1-03 | 90.9 | 26 | |
| 14 | 1 | T1-04 | 44.6 | 28 | |
| 15 | 1 | T1-05 | 1685.35 | 14 | |
| 16 | 1 | T1-07 | 61.2 | 27 | |
| 17 | 1 | T1-08 | 66.8 | 27 | |
| 18 | 1 | T1-K1 | 41.7 | 30 | |
| 19 | 1 | Việt Tín | |||
| 20 | 2 | T2-01 | 305.7 | 17 | |
| 21 | 2 | T2-02 | 62.2 | 23 | |
| 22 | 2 | T2-03 | 456.3 | 15 | |
| 23 | 2 | T2-04 | 34.8 | 24 | |
| 24 | 2 | T2-05 | 33.7 | 24 | |
| 25 | 2 | T2-06 | 110.7 | 21 | |
| 26 | 2 | T2-07 | 82.7 | 22 | |
| 27 | 2 | T2-08 | 1093 | 12 | |
| 28 | 2 | T2-09 | |||
| 29 | 2 | T2-K1 | 41.7 | 25 | |
| 30 | 3 | T3-01 | 173.2 | 20 | |
| 31 | 3 | T3-02 | 530.1 | 14 | |
| 32 | 3 | T3-03 | 34.8 | 24 | |
| 33 | 3 | T3-04 | 33.7 | 24 | |
| 34 | 3 | T3-05 | 193.4 | 18 | |
| 35 | 3 | T3-06 | 122.5 | 12 | |
| 36 | 3 | T3-06A | 74.9 | 22 | |
| 37 | 3 | T3-07 | 229.4 | 16 | |
| 38 | 4 | T4-01 | 282.1 | 16 | |
| 39 | 4 | T4-02 | 530.1 | 14 | |
| 40 | 4 | T4-03 | 34.8 | 22 | |
| 41 | 4 | T4-04 | 34.8 | 22 | |
| 42 | 4 | T4-05 | 193.4 | 17 | |
| 43 | 4 | Cửu Vân Long (1714.4) | |||
| 44 | 5 | Văn phòng | 2800 | 13 | |
| 45 | 6 | Văn Phòng | 2800 | 13 | |
| 46 | 7 | Nova Gyms | |||
| 47 | 8 | BHD Cinema | |||
Một trong những lợi thế lớn nhất của Discovery Complex là vị trí ngay trung tâm quận Cầu Giấy.
Dự án nằm tại góc giao giữa đường Cầu Giấy và phố Chùa Hà, sở hữu:
Theo thông tin trong brochure, Discovery Complex còn là dự án dự kiến được kết nối trực tiếp với ga đường sắt đô thị tuyến Nhổn – Ga Hà Nội trong tương lai, góp phần nâng cao khả năng kết nối giao thông công cộng.
.png)
Theo brochure, Discovery Complex được quy hoạch với nhiều tiện ích phục vụ doanh nghiệp và khách hàng như:
Bên cạnh đó, dự án còn có:
Theo bảng cập nhật mặt bằng bạn cung cấp:
Các khách thuê hiện hữu gồm:
.png)
Nhờ vị trí trung tâm cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng, Discovery Complex phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp như:
Nếu quý khách đang có nhu cầu thuê văn phòng tại đây hoặc cần tư vấn thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ ngay với ITALAND hoặc theo dõi thông tin văn phòng tại: